施設は子どもたちにとって生活の中心となり、ここから幼稚園や学校に通います。
できるだけ家庭に近い環境の中で職員との信頼関係を築きながら安定した生活を通して子どもたちの自立を支援します。
起床から始まる生活リズム、個人の自立支援目標、季節ごとの行事等を工夫しながら子どもたちの豊かな人間性を育みます。

■ ホーム編成
| 区分 | ホーム名 | 区分 | ホーム名 |
|---|---|---|---|
| 本園 | ミカエル ホーム | 本園 | フランシスコ ホーム |
| 本園 | ガブリエル ホーム | 本園 | ルカホーム |
| 本園 | ラファエル ホーム | 本園 | テレサホーム |
| 地域小規模養護施設 | マリアホーム | ||
・本園のユニット定員は6〜8名、マリアホームの定員は6名です。
・ホームは男女混合割りが基本となっております。
■ 生活のしおり
■ デイリープログラム
| 幼 児 | 学 童 | |
|---|---|---|
| 6:00 | 起床 着替え 洗面![]() | 起床 着替え 洗面![]() |
| 6:30 | 朝食![]() | 朝食![]() |
| 7:20 | 小学生登校![]() | |
| 8:00 | 中高生登校![]() | |
| 8:30 | 幼稚園児登園![]() | |
| 9:00 | 未就園児 園内保育![]() | |
| 12:00 | 昼食 午睡![]() | |
| 15:00 | 自由遊び![]() | 小学生帰園 宿題など![]() |
| 18:00 | 夕食![]() | 夕食![]() |
| 19:00 | 入浴・余暇![]() | 入浴・学習・余暇![]() |
| 20:00 | 就寝![]() | |
| 21:00 | 小学生就寝![]() | |
| 22:00 | 中高生就寝![]() |












